Big Picture Diklat 3 in 1 Tahun 2026
Realisasi diklat 3 in 1 menurut sebaran lulusan, penyelenggara, kompetensi, skema, dan penempatan kerja.
calendar_month
Tahun Diklat
progress_activity
Loading...
| # | Provinsi | Jumlah Peserta |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 17 |
| 2 | Sumatra Utara | 252 |
| 3 | Sumatra Barat | 83 |
| 4 | Riau | 14 |
| 5 | Jambi | 22 |
| 6 | Sumatra Selatan | 4 |
| 7 | Bengkulu | 5 |
| 8 | Lampung | 11 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 |
| 10 | Kepulauan Riau | 3 |
| 11 | DKI Jakarta | 76 |
| 12 | Jawa Barat | 180 |
| 13 | Jawa Tengah | 368 |
| 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 88 |
| 15 | Jawa Timur | 480 |
| 16 | Banten | 61 |
| 17 | Bali | 23 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 6 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 5 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 1 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 1 |
| 22 | Kalimantan Timur | 1 |
| 23 | Sulawesi Utara | 8 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 9 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 294 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 6 |
| 27 | Sulawesi Barat | 87 |
| 28 | Maluku | 27 |
| 29 | Maluku Utara | 5 |
| 30 | Papua | 5 |
| 31 | Papua Barat | 3 |
| 32 | PAPUA SELATAN | 1 |
| Total | 2.152 |
Realisasi Diklat per Penyelenggara Tahun 2026
| # | Penyelenggara Diklat | Target | Realisasi | Hasil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDI Medan | 0 | 270 |
|
0% |
| 2 | BDI Padang | 0 | 80 |
|
0% |
| 3 | BDI Jakarta | 0 | 411 |
|
0% |
| 4 | BDI Yogyakarta | 0 | 173 |
|
0% |
| 5 | BDI Surabaya | 0 | 358 |
|
0% |
| 6 | BDI Denpasar | 0 | 201 |
|
0% |
| 7 | BDI Makassar | 0 | 594 |
|
0% |
| 8 | BPSDMI | 0 | 67 |
|
0% |
| Total | 0 | 2.154 |
|
0% |
Realisasi Diklat per Kompetensi Tahun 2026
| # | Kompetensi | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | 21 | 1% |
| 2 | Animasi | 80 | 4% |
| 3 | Furnitur | 4 | 0% |
| 4 | Industri Makanan | 100 | 5% |
| 5 | Internet of Things | 30 | 1% |
| 6 | Manufaktur | 32 | 1% |
| 7 | Otomotif | 17 | 1% |
| 8 | Pengelasan | 200 | 9% |
| 9 | Pengolahan Hasil Laut | 20 | 1% |
| 10 | Pengolahan Kopi | 56 | 3% |
| 11 | Pengolahan Logam | 50 | 2% |
| 12 | Pengolahan Produk Agro | 159 | 7% |
| 13 | PNBP | 1.072 | 50% |
| 14 | Social Media | 101 | 5% |
| 15 | TPT | 144 | 7% |
| 16 | Transformasi Industri 4.0 | 20 | 1% |
| 17 | Wirausaha Industri | 48 | 2% |
| Total | 2.154 | 100% |
Realisasi Diklat per Skema Tahun 2026
| # | Kompetensi | Skema | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | Assembling | 21 | 1% |
| 2 | Alas Kaki | Jahit Upper | 0 | 0% |
| 3 | Animasi | Digital Marketing | 40 | 2% |
| 4 | Animasi | Junior Web Programmer | 20 | 1% |
| 5 | Animasi | Motion Graphics dan Editing | 20 | 1% |
| 6 | Furnitur | Finishing dengan teknik semprot | 4 | 0% |
| 7 | Industri Makanan | Pengolahan Makanan | 0 | 0% |
| 8 | Industri Makanan | Pengoperasian Mesin Produksi Industri Pangan | 100 | 5% |
| 9 | Internet of Things | Perekayasaan Perangkat Internet of Things (IoT) | 30 | 1% |
| 10 | Manufaktur | Mekanik Welding | 21 | 1% |
| 11 | Manufaktur | Plate Welding | 11 | 1% |
| 12 | Otomotif | Periodical Maintenance Electrified Vehicles (Perawatan Berkala Mobil Listrik) | 17 | 1% |
| 13 | Pengelasan | Fillet Welder | 50 | 2% |
| 14 | Pengelasan | Pipe Welder | 0 | 0% |
| 15 | Pengelasan | Plate Welder 3G | 120 | 6% |
| 16 | Pengelasan | Welder 6G | 30 | 1% |
| 17 | Pengolahan Hasil Laut | Aneka Olahan Ikan | 20 | 1% |
| 18 | Pengolahan Kopi | Barista | 26 | 1% |
| 19 | Pengolahan Kopi | Penyangraian Kopi | 30 | 1% |
| 20 | Pengolahan Logam | Pengoperasian Mesin NC/CNC | 50 | 2% |
| 21 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin dan Peralatan Produksi Kelapa Sawit | 135 | 6% |
| 22 | Pengolahan Produk Agro | Operator Mesin Utilitas Pabrik Kelapa Sawit | 24 | 1% |
| 23 | PNBP | Barista | 40 | 2% |
| 24 | PNBP | Chef The Partie | 35 | 2% |
| 25 | PNBP | Desain Busana | 6 | 0% |
| 26 | PNBP | Jahit Busana | 20 | 1% |
| 27 | PNBP | Jointer Fiber Optik | 5 | 0% |
| 28 | PNBP | Juru Sembelih Halal | 15 | 1% |
| 29 | PNBP | Operator Produksi | 357 | 17% |
| 30 | PNBP | Pengolahan Patisserie | 40 | 2% |
| 31 | PNBP | Penyelia Halal | 514 | 24% |
| 32 | PNBP | Social Media Marketing | 13 | 1% |
| 33 | PNBP | Teknisi AC Residential | 27 | 1% |
| 34 | Social Media | Social Media Marketing | 101 | 5% |
| 35 | TPT | Operator Garmen | 33 | 2% |
| 36 | TPT | Operator Sewing | 50 | 2% |
| 37 | TPT | Quality Control Garmen | 51 | 2% |
| 38 | TPT | Supervisor Garmen/TPT | 10 | 0% |
| 39 | Transformasi Industri 4.0 | Manager Transformasi Industri 4.0 | 20 | 1% |
| 40 | Wirausaha Industri | Desain Grafis | 23 | 1% |
| 41 | Wirausaha Industri | Kopi | 20 | 1% |
| 42 | Wirausaha Industri | Penjahitan | 5 | 0% |
| Total | 2.154 | 100% | ||
Penempatan Kerja Tahun 2026
| # | Kompetensi | Penempatan Kerja | Jumlah Peserta | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alas Kaki | Belum Ditempatkan | 21 | 1% |
| 2 | Animasi | PT Musikita (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 3 | Animasi | PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 4 | Animasi | Sekolah Bisnis Ritel Indonesia (SBRI) (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 5 | Animasi | Belum Ditempatkan | 20 | 1% |
| 6 | Furnitur | Belum Ditempatkan | 4 | 0% |
| 7 | Industri Makanan | Belum Ditempatkan | 100 | 5% |
| 8 | Internet of Things | Belum Ditempatkan | 30 | 1% |
| 9 | Manufaktur | Belum Ditempatkan | 32 | 1% |
| 10 | Otomotif | Belum Ditempatkan | 17 | 1% |
| 11 | Pengelasan | Belum Ditempatkan | 200 | 9% |
| 12 | Pengolahan Hasil Laut | Belum Ditempatkan | 20 | 1% |
| 13 | Pengolahan Kopi | Belum Ditempatkan | 56 | 3% |
| 14 | Pengolahan Logam | Belum Ditempatkan | 50 | 2% |
| 15 | Pengolahan Produk Agro | Belum Ditempatkan | 159 | 7% |
| 16 | PNBP | PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI (Kantor Pusat) | 40 | 2% |
| 17 | PNBP | Belum Ditempatkan | 1.032 | 48% |
| 18 | Social Media | DPD HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia) DI Yogyakarta (Kantor Pusat) | 16 | 1% |
| 19 | Social Media | DPD HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan (Kantor Pusat) | 18 | 1% |
| 20 | Social Media | HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan) Kota Semarang (Kantor Pusat) | 41 | 2% |
| 21 | Social Media | PT. Jamkrida Bali Mandara (Kantor Pusat) | 6 | 0% |
| 22 | Social Media | UMKM Binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Serang. (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 23 | TPT | Belum Ditempatkan | 144 | 7% |
| 24 | Transformasi Industri 4.0 | Belum Ditempatkan | 20 | 1% |
| 25 | Wirausaha Industri | PT Alwihdah Jaya Sentosa Bali (Kantor Pusat) | 20 | 1% |
| 26 | Wirausaha Industri | Belum Ditempatkan | 28 | 1% |
| Total | 2.154 | 100% | ||